![]() | ||||
Нові надходження книжкових видань | ||||
736117 R 681 Козбур І. Р. Проектування мікропроцесорних систем керування [Текст] : навч. посібник / І. Р. Козбур, П. О. Марущак, В. Р. Медвідь [та ін.] ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя; ТНТУ [Вид-во : 2022, . - 324 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 320-322 (26 назв). Анотація: Одним із основних напрямків автоматизації сучасних технологічних процесів є розроблення та впровадження мікропроцесорних систем керування, що дозволяє ефективно вирішувати завдання, поставлені перед автоматизацією в різних галузях економіки. Отже, важливого значення набуває проблема подальшого підвищення їх ефективності, яка визначається системою структурно-функціональних характеристик мікропроцесорних систем керування. За останні роки в мікроелектроніці швидкого розвитку набув напрямок, пов’язаний з випуском мікроконтролерів, призначених для «інтелектуалізації» різного устаткування. Використання мікроконтролерів у системах управління забезпечує досягнення високих показників ефективності при досить низькій вартості (у багатьох застосуваннях система може складатися тільки з одного мікроконтролера). Тому можна констатувати, шо мікроконтролери майже не мають альтернативної елементної бази для побудови керуючих або регулюючих систем. Структурна організація, набір команд і апаратно-програмні засоби вводу-виводу інформації в мікроконтролерах найкраще пристосовані для вирішення завдань управління й регулювання в приладах та пристроях і системах автоматики, а не для вирішення завдань опрацювання даних. Їх використання в розробленні систем керування дозволяє створювати недорогі високоефективні мікропроцесорні пристрої та забезпечувати їх упровадження не тільки у виробничій сфері, а й побуті. Посібник допоможе вивченню цих питань і буде корисним для підготовки фахівців у галузі автоматизації. В ньому розглянуто особливості систем різних рівнів складності та призначення, принципи архітектурних рішень, способи і засоби організації обміну інформацією. Ще одне завдання посібника - навчання навичкам проектування систем на основі мікропроцесорних комплектів та мікроконтролерів як найпоширенішого типу мікропроцесорних систем. Для її вирішення наведено опис мікроконтролерів сімейства MCS-51, РІС, AVR, а також спеціальних програмних засобів проектування, таких, як програмні симулятори даних пристроїв, розглянуто приклади розв’язання задач їх проектування. | ||||
736068 B 72 Abyzov Vadym Materials science for designers of architectural environment [Текст] : monografia / Vadym Abysov, Kateryna Pushkarova, Jagoda Jurus, Maryna Kochevykh ; Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury; Świętokrzyska] [Politechnika : 2020, . - 475 c. іл.,. a-fig. a-tabl. Бiблiогр. у виносках. | ||||
736067 B 72 Абизов Вадим Формування збалансованого (сталого) архітектурного середовища [Текст] : монографія / Вадим Абизов, Олена Сафронова, Луциан В. Камьонка, Ірина Устінова ; під ред. Вадима Абизова, Люціана Камьонки ; Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury; Świętokrzyska] [Politechnika : 2020, . - 201 c. іл.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках. | ||||
736060 B 5 Prister Boris Самуілович Comprehensive radio-ecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas [Текст] : [monograph] / Boris Prister, Tatiana Lev, Anatolii Nosovskyi, Mykola Talerko ; National academy of sciences of Ukraine, Institute for safety problems of nuclear power plants of the NAS of Ukraine; Kyiv Akademperiodyka : 2022, . - 286 c. a-fig. a-tabl. Бiблiогр. наприкiнцi глав. Анотація: The principles of forming an optimal network of radioecological monitoring of contaminated territories for acute and remote periods after a radiation accident are outlined, which takes into account the ecological features of the territory. A comprehensive system for assessing the degree of radioecological criticality of the territory, forecasting the radiation situation, monitoring the agrosphere and radiation quality control of products on different spatial scales has been developed.У монографії викладено принципи формування оптимальної мережі радіоекологічного моніторингу забруднених територій для гострого та віддаленого періодів після радіаційної аварії, яка враховує екологічні особливості території. Розроблено комплексну систему оцінювання ступеня радіоекологічної критичності території, прогнозування радіаційної обстановки, моніторингу агросфери та радіаційного контролю якості продукції у різних просторових масштабах. | ||||
736055 B 72 Черкес Богдан Степанович Фердинанд Касслер. Архітектор галицького модернізму [Текст] : [монографія] / Богдан Черкес, Юлія Богданова; Львівської Вид-во : 2022, . - 236 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 226-232. |