![]() | ||||
Нові надходження книжкових видань | ||||
727880 B 32 Кондратов Сергій Іванович Державна система захисту критичної інфраструктури у системі забезпечення національної безпеки [Текст] : аналітична доповідь / [С. І. Кондратов, С. М. Суходоля] ; [за ред. О. М. Суходілі] ; НІСД, Центр безпеки досліджень; Київ [НІСД] : 2020, . - 36 c. Бібліогр. у виносках . Анотація: Досліджено організаційно-правові питання забезпечення захисту (безпеки) та стійкості критичної інфраструктури з погляду управлінських підходів. На підставі результатів огляду національного досвіду низки країн продемонстровано безпосередній зв’язок захисту (безпеки) критичної інфраструктури та національної безпеки, а також зроблено висновок про вплив чинника зрілості національних механізмів державного управління сектором безпеки і оборони на вибір організаційно-правових підходів щодо захисту важливих для життєдіяльності інфраструктурних систем і об’єктів. З цих позицій проаналізовано стан запровадження концепції захисту критичної інфраструктури в Україні. Досліджено можливі варіанти розвитку державної політики у сфері забезпечення захисту (безпеки) та стійкості критичної інфраструктури. Зроблено висновки та запропоновано низку рекомендацій щодо можливих подальших кроків у цій сфері. | ||||
727884 B 52 Актуальні напрями розвитку картографії в Україні [Текст] : [монографія] / за ред. Л. Г. Руденка ; НАН України, Ігн-т географії; географії [Ін-т : 2019, . - 88 c. рис.,. Бібліогр. наприкінці ст. . Анотація: Викладено перспективні напрямки розвитку картографії на найближчу перспективу. | ||||
727875 B 61 Вікович Ігор Андрійович Теорія, адаптування та застосування пожежних автомобілів для ліквідації надзвичайних ситуацій [Текст] : монографія / Вікович І. А., Лаврівський М. З., Зінько Р. В. ; Національний університет "Львівська політехніка"; 7 Растр- : 2020, . - c. Бібліогр.: с. 221-237. Анотація: У монографії розглянуто проблеми й особливі умови щодо ліквідації природних та техногенних надзвичайних ситуацій, досліджено і обґрунтовано доцільність принципу адаптації транспортних засобів для потреб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема розроблено алгоритм компонування автомобіля для ліквідації надзвичайних ситуацій. Розроблені математичні моделі руху адаптованих пожежних автомобілів у різних умовах експлуатації та методика проведення дослідження щодо ефективності їх використання для ліквідації надзвичайних ситуацій. | ||||
727874 B 621.3 Гаранюк І. П. Вимірювальні перетворювачі автомобільних систем [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп'ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані тнхнології / І. П. Гаранюк, А. Й. Наконечний, П. І. Гаранюк ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львів Растр-7 : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 134-135. Анотація: У навчальному посібнику викладено основні принципи функціонування та особливості дії вимірювальних перетворювачів широкого кола фізичних величин, які використовуються у автомобільних системах. Одночасно описуються та аналізуються метрологічні характеристики таких перетворювачів. Велика увага надається розгляду різних видів вимірювальних перетворювачів, які сьогодні використовуються у транспортних засобах. Для повного вивчення наведеного матеріалу в посібнику наведені окремі приклади застосування вимірювальних перетворювачів у конкретних автомобільних системах. | ||||
727873 B 52 Стоділка Мирослав Іванович Діагностика неоднорідної фотосфери Сонця [Текст] : монографія / М. І. Стоділка, О. А. Баран ; Львівський національний університет імені Івана Франка; Львів Растр-7 : 2020, . - 190 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 167-189. Анотація: Монографія включає результати розробок авторів по багатовимірному нерівноважному переносу випромінювання, по удосконаленню сучасних методів розв'язку інверсної задачі, побудові нових напівемпіричних моделей, що відтворюють фізичні умови в неоднорідній атмосфері Сонця. Вона складається із 7 розділів. У 1–4 розділах приведено розв'язок прямої та інверсної задачі нерівноважного переносу випромінювання, застосування інверсних методів для відтворення фізичних умов в атмосфері Сонця, проведено дослідження особливостей нерівноважного утворення ліній у неоднорідному середовищі. П'ятий–сьомий розділ присвячений вивченню конвективних рухів у атмосфері Сонця, побудові моделей спостережуваної конвекції на різних просторово-часових масштабах (грануляційних, мезо- і супергрануляційних) та дослідженню динаміки і еволюції конвективних потоків. | ||||
727870 B 629.7 Богуслаєв В'ячеслав Олександрович Наукові основи конструктивно- технологічних методів забезпечення ресурсу авіаційної техніки [Текст] : [монографія] / [В. О. Богуслаєв, О. Г. Гребеніков, М. І. Москаленко та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 280 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 272-279. Анотація: Подано наукові основи інтегрованого проектування високоресурсної авіаційної техніки, викладено конструктивно-технологічні рішення для забезпечення заданого ресурсу авіаційної техніки в зонах функціональних отворів, зрізних нерознімних і рознімних болтових з'єднань, клепаних з'єднань, способи затримки росту втомних тріщин у тонкостінних конструкціях, виконаних з алюмінієвих сплавів. Наведено конструктивно-технологічні методи підвищення втомної довговічності болтових з'єднань титанових елементів авіаційних конструкцій з урахуванням фретинг-корозії, викладено особливості визначення ресурсу планера транспортних літаків. | ||||
727877 B 681 Наконечний А. Й. Теорія і практика обробки сигналів у малохвильовій (wavelet) області [Текст] : монографія / Наконечний А. Й., Лагун І. І., Верес З. Є. [та ін.]; Львів Растр-7 : 2020, . - 470 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 457-469 (154 назви). Анотація: У монографії коротко викладені основні положення теорії малохвильового (wavelet) перетворення. Розглянуто особливості формування та вибору базових функцій для опрацювання різних типів сигналів. Проведено аналіз можливостей подання широкосмугових взаємних функцій у вейвлет області та їх використання на практиці. Особлива увага надана розгляду конкретних напрямків практичного використання часо-частотних, вейвлет перетворень для опрацювання вимірювальних сигналів, компресованих зображень та відео, а також при нанесенні цифрових підписів. Для кожного з використань наведений відповідний аналіз та розроблені певні рекомендації. | ||||
727865 B 61 Климась Руслан Володимирович Посібник з обліку пожеж та їх наслідків [Текст] : [наук.-практ. вид.] / [Климась Р. В., Коршикова Т. О., Матвійчук Д. Я. та ін.] ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Ін-т держ. упр. та наук. дослідж. з цивільного захисту; держ. [Ін-т : 2020, . - 135 c. іл.,. Бібліогр.: с. 121-128. Анотація: Використання Посібника з обліку пожеж та їх наслідків структурними підрозділами територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на практиці сприятиме вирішенню проблеми щодо однозначного тлумачення керівних документів, що регламентують діяльність, пов'язану зі статистичним обліком пожеж та їх наслідків. Ідея розроблення посібника полягає у встановленні єдиного підходу до проведення робіт, пов'язаних із обліком пожеж та їх наслідків, у підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Посібник створювався як тлумачний документ по практичному застосуванню керівних документів, що регламентують діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пов'язану зі статистичним обліком пожеж та їх наслідків. | ||||
727864 B 37 Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" 10 листопада 2020 року [Текст] : [матеріали конф.] / Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 192 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст.. | ||||
727876 B 51 Костробій Петро Петрович Методи математичного моделювання стохастичних систем [Текст] : [посібник] / П. П. Костробій, Б. М. Маркович, О. В. Візнович, М. В. Токарчук ; Нац. ун-т "Львівська полтіехніка"; Львів Растр-7 : 2020, . - 188 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 179-187 (94 назви). Анотація: Посібник містить лекційний матеріал курсу "Математичні методи опису стохастичних систем". Розглянуто математичні моделі опису природничих та економічних процесів. В основі моделювання лежать рівняння гідродинаміки, рівняння хімічної кінетики, рівняння дифузії, рівняння Ланжевена та Фоккера-Планка зі сталими коефіцієнтами переносу, що відповідають марковським процесам. Акцентується на важливості ередитарності (пам'яті у часі) та просторово-часової нелокальності процесів у стохастичних системах. Подано дробово-інтегральні моделі стохастичних систем. | ||||
727876 B 51 Костробій Петро Петрович Методи математичного моделювання стохастичних систем [Текст] : [посібник] / П. П. Костробій, Б. М. Маркович, О. В. Візнович, М. В. Токарчук ; Нац. ун-т "Львівська полтіехніка"; Львів Растр-7 : 2020, . - 188 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 179-187 (94 назви). Анотація: Посібник містить лекційний матеріал курсу "Математичні методи опису стохастичних систем". Розглянуто математичні моделі опису природничих та економічних процесів. В основі моделювання лежать рівняння гідродинаміки, рівняння хімічної кінетики, рівняння дифузії, рівняння Ланжевена та Фоккера-Планка зі сталими коефіцієнтами переносу, що відповідають марковським процесам. Акцентується на важливості ередитарності (пам'яті у часі) та просторово-часової нелокальності процесів у стохастичних системах. Подано дробово-інтегральні моделі стохастичних систем. | ||||
727863 B 621.3 Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем [Текст] : тези доп. на V Всеукр. наук.-практ. конф. MEICS-2020, м. Дніпро, 25-27 листопада 2020 р. / [уклад: Іванченко О. В., Вашерук О. В.] ; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара; Щербатих [ПП : 2020, . - 218 c. граф.,. рис.,. Бібліогр. наприкінці ст.. Анотація: В збірник включені тези доповідей на V Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбулася в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, 25–27 листопада 2020 р. Секція І. Інформаційні системи і технології Секція ІІ. Комп'ютерні системи і компоненти Секція ІІІ. Радіотехнічні пристрої й засоби телекомунікації Секція ІV. Функціональна електроніка. Мікро- і нанотехнології Секція V. Фізичні явища в матеріалах електронної техніки та технологія їх отримання. | ||||
727862 B 338 Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 листопада 2020 р. / Хмельницький нац. ун-т, Академія екон. наук України, Спілка економістів України [та ін.]; Хмельницький [ХНУ] : 2020, . - 197 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст.. |